Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2017 ước đạt 1.036.880 lượt, tăng 9,2% so với tháng 06/2017 và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 7 tháng năm 2017 ước đạt 7.243.216 lượt khách, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Xem thêm: Báo cáo thị trường Việt Nam 2017
Chỉ tiêu | Ước tính tháng 7/2017 (Lượt khách) |
7 tháng năm 2017 (Lượt khách) | Tháng 7/2017 so với tháng trước (%) | Tháng 7/2017 so với tháng 7/2016 (%) | 7 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%) |
Tổng số | 1.036.880 | 7.243.216 | 109,2 | 121,1 | 128,8 |
Chia theo phương tiện đến | |||||
1. Đường không | 907.264 | 6.119.229 | 106,4 | 122,6 | 131,3 |
2. Đường biển | 7.258 | 178.101 | 241,7 | 33,5 | 113,3 |
3. Đường bộ | 122.358 | 945.886 | 131,1 | 128,9 | 117,3 |
Chia theo một số thị trường | |||||
1. Châu Á | 784.981 | 5.357.692 | 105,2 | 124,3 | 133,4 |
Trung Quốc | 329.319 | 2.216.814 | 104,4 | 124,8 | 151,0 |
Hàn Quốc | 193.569 | 1.259.826 | 109,3 | 165,5 | 146,8 |
Hồng Kông | 3.889 | 25.235 | 92,7 | 131,3 | 130,1 |
Campuchia | 15.979 | 131.072 | 79,9 | 75,7 | 123,6 |
Philippin | 10.228 | 75.467 | 89,0 | 117,6 | 123,4 |
Đài Loan | 59.800 | 357.652 | 119,2 | 111,4 | 120,8 |
Indonesia | 11.072 | 48.324 | 198,0 | 134,0 | 120,0 |
Malaisia | 32.850 | 264.435 | 92,4 | 124,5 | 116,9 |
Lào | 14.691 | 82.978 | 136,9 | 91,0 | 115,4 |
Thái Lan | 17.960 | 170.348 | 97,7 | 100,5 | 110,9 |
Singapore | 19.183 | 151.629 | 75,5 | 113,3 | 107,0 |
Nhật Bản | 58.614 | 437.458 | 105,0 | 102,1 | 105,9 |
Các nước khác thuộc châu Á | 17.827 | 136.454 | 106,7 | 84,8 | 84,6 |
2. Châu Mỹ | 70.575 | 505.014 | 109,6 | 109,4 | 110,6 |
Canada | 9.491 | 87.428 | 115,0 | 106,5 | 116,0 |
Mỹ | 56.832 | 377.036 | 109,4 | 110,3 | 109,5 |
Các nước khác thuộc châu Mỹ | 4.252 | 40.550 | 101,7 | 104,6 | 110,3 |
3. Châu Âu | 135.380 | 1.114.724 | 127,8 | 111,1 | 122,2 |
Nga | 34.655 | 348.157 | 91,0 | 120,0 | 149,3 |
Tây Ban Nha | 5.980 | 29.185 | 178,4 | 124,7 | 127,8 |
Thụy Điển | 2.843 | 30.817 | 164,4 | 104,1 | 119,6 |
Đức | 11.609 | 114.779 | 129,3 | 110,0 | 117,8 |
Hà Lan | 8.046 | 39.923 | 202,9 | 109,5 | 115,6 |
Phần Lan | 741 | 12.476 | 89,2 | 134,2 | 115,4 |
Italy | 3.164 | 31.377 | 113,3 | 104,6 | 114,4 |
Anh | 21.672 | 166.715 | 116,0 | 111,9 | 112,9 |
Đan Mạch | 4.313 | 23.578 | 321,1 | 105,4 | 111,8 |
Bỉ | 3.855 | 16.774 | 294,5 | 105,4 | 111,7 |
Pháp | 18.211 | 154.357 | 145,4 | 100,1 | 108,5 |
Na Uy | 4.620 | 16.777 | 328,8 | 114,7 | 106,4 |
Thụy Sỹ | 2.828 | 20.171 | 192,5 | 99,2 | 106,4 |
Các nước khác thuộc châu Âu | 12.843 | 109.638 | 136,5 | 108,8 | 110,4 |
4. Châu Úc | 42.958 | 245.813 | 140,4 | 117,8 | 110,9 |
Niuzilan | 6.452 | 27.203 | 184,3 | 121,1 | 119,5 |
Úc | 36.451 | 217.977 | 135,0 | 118,9 | 111,4 |
Các nước khác thuộc châu Úc | 55 | 633 | 63,2 | 11,2 | 19,3 |
5. Châu Phi | 2.986 | 19.973 | 144,7 | 134,4 | 128,1 |
Nguồn: Tổng cục thống kê